
Apabila anda membayar 50 sen untuk sebatang rokok
5.74 sen | 11.48 % | Keuntungan pengilang rokok |
38.21 sen | 76.42 % | Cukai hasil tembakau |
1.75 sen | 3.5 % | Peruncit |
2.9 sen | 5.8 % | Kos sebenar sebatang rokok |
0.7 sen | 1.4 % | Pemborong |
0.7 sen | 1.4 % | Penanam |
Tetapi anda bukan hanya membayar dengan ringgit, anda juga membayar dengan
Paru-paru Anda | · Risiko kanser paru-paru 20 kali ganda · Penyakit paru-paru kronik ialah 10 kalai ganda berbanding bukan perokok |
Salur Darah Anda | · Salur darah tersumbat ialah 10 kali ganda ialah 10 kali ganda berbanding seorang bukan perokok |
Jantung Anda | · Serangan jantung 4 kali ganda berbanding seorang bukan perokok |
Otak dan Tunuh Anda | · Risiko anda serangan stork adalah 2 kali ganda berbanding seorang bukan perokok |
Nyawa Anda | · Kematian akibat tembakau ditanggung seumur hidup ialah 50 % |
Nyawa Orang Tersayang | · Akibat terdedah dengan pelbagai risiko sebagai perokok pasif |
No comments:
Post a Comment